Conduit |
Tubo azul |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 23 | 3.000 | 0.21500 | 0.645 | 20 | S/Cople | TAS013 23 | |
1/2" | 12.700 | 23 | 3.000 | 0.27600 | 0.828 | 20 | C/Cople | TAC013 23 |
Conduit |
Tubo verde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 19 | 3.000 | 0.44300 | 1.329 | 20 | S/Cople | TVS013 19 | |
3/4" | 19.050 | 19 | 3.000 | 0.58900 | 1.767 | 10 | S/Cople | TVS019 19 | |
1" | 25.400 | 16 | 3.000 | 1.02400 | 3.072 | 10 | S/Cople | TVS025 16 | |
1 1/4" | 31.750 | 16 | 3.000 | 1.35500 | 4.065 | 5 | S/Cople | TVS032 16 | |
1 1/2" | 38.100 | 16 | 3.000 | 1.57300 | 4.719 | 5 | S/Cople | TVS038 16 | |
2" | 50.800 | 16 | 3.000 | 2.01400 | 6.042 | 3 | S/Cople | TVS051 16 | |
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 19 | 3.000 | 0.45300 | 1.359 | 20 | C/Cople | TVC013 19 | |
3/4" | 19.050 | 19 | 3.000 | 0.60000 | 1.800 | 10 | C/Cople | TVC019 19 | |
1" | 25.400 | 16 | 3.000 | 1.07400 | 3.222 | 10 | C/Cople | TVC025 16 | |
1 1/4" | 31.750 | 16 | 3.000 | 1.41200 | 4.236 | 5 | C/Cople | TVC032 16 | |
1 1/2" | 38.100 | 16 | 3.000 | 1.63700 | 4.911 | 5 | C/Cople | TVC038 16 | |
2" | 50.800 | 16 | 3.000 | 2.08100 | 6.243 | 3 | C/Cople | TVC051 16 |
Conduit |
Tubo amarillo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 16 | 3.000 | 0.72800 | 2.184 | 20 | S/Cople | TMS013 16 | |
3/4" | 19.050 | 16 | 3.000 | 0.90300 | 2.709 | 10 | S/Cople | TMS019 16 | |
1" | 25.400 | 14 | 3.000 | 1.36300 | 4.089 | 10 | S/Cople | TMS025 14 | |
1 1/4" | 31.750 | 14 | 3.000 | 1.71100 | 5.133 | 5 | S/Cople | TMS032 14 | |
1 1/2" | 38.100 | 14 | 3.000 | 2.07900 | 6.237 | 5 | S/Cople | TMS038 14 | |
2" | 50.800 | 14 | 3.000 | 2.73300 | 8.199 | 3 | S/Cople | TMS051 14 | |
2 1/2" | 63.500 | 10 | 3.000 | 5.27600 | 15.828 | - | S/Cople | TMS063 10 | |
3" | 76.200 | 10 | 3.000 | 6.48900 | 19.467 | - | S/Cople | TMS076 10 | |
4" | 101.600 | 10 | 3.000 | 8.62700 | 25.881 | - | S/Cople | TMS102 10 | |
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 16 | 3.000 | 0.75600 | 2.268 | 20 | C/Cople | TMC013 16 | |
3/4" | 19.050 | 16 | 3.000 | 0.91600 | 2.748 | 10 | C/Cople | TMC019 16 | |
1" | 25.400 | 14 | 3.000 | 1.43000 | 4.290 | 10 | C/Cople | TMC025 14 | |
1 1/4" | 31.750 | 14 | 3.000 | 1.84900 | 5.547 | 5 | C/Cople | TMC032 14 | |
1 1/2" | 38.100 | 14 | 3.000 | 2.13200 | 6.396 | 5 | C/Cople | TMC038 14 | |
2" | 50.800 | 14 | 3.000 | 2.79500 | 8.385 | 3 | C/Cople | TMC051 14 | |
2 1/2" | 63.500 | 10 | 3.000 | 5.47600 | 16.428 | - | C/Cople | TMC063 10 | |
3" | 76.200 | 10 | 3.000 | 6.72300 | 20.169 | - | C/Cople | TMC076 10 | |
4" | 101.600 | 10 | 3.000 | 8.97700 | 26.931 | - | C/Cople | TMC102 10 |
Conduit |
Codo verde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 19 | 0.300 | 0.44300 | 0.133 | 100 | - | CVG013 19 | |
3/4" | 19.050 | 19 | 0.330 | 0.58900 | 0.194 | 60 | - | CVG019 19 | |
1" | 25.400 | 16 | 0.370 | 1.02400 | 0.379 | 40 | - | CVG025 16 | |
1 1/4" | 31.750 | 16 | 0.500 | 1.35500 | 0.678 | 20 | - | CVG032 16 | |
1 1/2" | 38.100 | 16 | 0.500 | 1.57300 | 0.787 | 15 | - | CVG038 16 | |
2" | 50.800 | 16 | 0.600 | 2.01400 | 1.208 | 10 | - | CVG051 16 |
Conduit |
Codo amarillo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 16 | 0.300 | 0.72800 | 0.218 | 100 | - | CMG013 16 | |
3/4" | 19.050 | 16 | 0.330 | 0.90300 | 0.298 | 60 | - | CMG019 16 | |
1" | 25.400 | 14 | 0.370 | 1.36300 | 0.504 | 40 | - | CMG025 14 | |
1 1/4" | 31.750 | 14 | 0.500 | 1.71100 | 0.856 | 20 | - | CMG032 14 | |
1 1/2" | 38.100 | 14 | 0.500 | 2.07900 | 1.040 | 15 | - | CMG038 14 | |
2" | 50.800 | 14 | 0.600 | 2.73300 | 1.640 | 10 | - | CMG051 14 |
Conduit |
Cople verde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 20 | 0.050 | 0.44300 | 0.022 | 100 | - | TV0013 20 | |
3/4" | 19.050 | 20 | 0.050 | 0.58900 | 0.029 | 60 | - | TV0019 20 | |
1" | 25.400 | 20 | 0.064 | 1.02400 | 0.066 | 40 | - | TV0025 20 | |
1 1/4" | 31.750 | 16 | 0.076 | 1.35500 | 0.103 | 20 | - | TV0032 16 | |
1 1/2" | 38.100 | 16 | 0.076 | 1.57300 | 0.120 | 15 | - | TV0038 16 | |
2" | 50.800 | 16 | 0.076 | 2.01400 | 0.153 | 10 | - | TV0051 16 |
Conduit |
Cople Amarillo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Piezas x atado | Observaciones | Codigo PYTSA | |
1/2" | 12.700 | 16 | 0.038 | 0.72800 | 0.028 | 100 | - | TM0013 16 | |
3/4" | 19.050 | 16 | 0.038 | 0.90300 | 0.034 | 60 | - | TM0019 16 | |
1" | 25.400 | 14 | 0.046 | 1.36300 | 0.063 | 40 | - | TM0025 14 | |
1 1/4" | 31.750 | 14 | 0.050 | 1.71100 | 0.086 | 20 | - | TM0032 14 | |
1 1/2" | 38.100 | 14 | 0.050 | 2.07900 | 0.104 | 10 | - | TM0038 14 | |
2" | 50.800 | 13 | 0.050 | 2.73300 | 0.137 | 10 | - | TM0051 13 | |
2 1/2" | 63.500 | 10 | 0.080 | 5.27600 | 0.422 | - | - | TM0063 10 | |
3" | 76.200 | 10 | 0.081 | 6.48900 | 0.526 | - | - | TM0076 10 | |
4" | 101.600 | 10 | 0.088 | 8.62700 | 0.759 | - | - | TM0102 10 |