147 Horizontal |
Tablero 147 Horizontal |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
3 x 6 | 20 | 1.830 | 6.65875 | 12.18552 | B6A736 20 | ZTA736 20 | |||
22 | 5.56077 | 10.17621 | B6A736 22 | ZTA736 22 | |||||
3 x 8 | 20 | 2.440 | 6.65875 | 16.24736 | B6A738 20 | ZTA738 20 | |||
22 | 5.56077 | 13.56827 | B6A738 22 | ZTA738 22 | |||||
3 x 10 | 20 | 3.050 | 6.65875 | 20.30920 | B6A730 20 | ZTA730 20 | |||
22 | 5.56077 | 16.96034 | B6A730 22 | ZTA730 22 |
147 Vertical |
Tablero 147 Vertical |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
3 x 2 | 20 | 2.000 | 6.65825 | 4.06184 | B60732 20 | ZT0732 20 | |||
22 | 5.56077 | 3.39207 | B60732 22 | ZT0732 22 | |||||
3 x 3 | 20 | 0.914 | 6.66604 | 6.09276 | B60733 22 | ZT0733 20 | |||
22 | 5.56685 | 5.08810 | B60733 22 | ZT0733 22 | |||||
3 x 6 | 20 | 1.830 | 6.65875 | 12.18552 | B60736 20 | ZT0736 20 | |||
22 | 5.56077 | 10.17621 | B60736 22 | ZT0736 22 | |||||
3 x 7 | 20 | 2.140 | 6.64320 | 14.21644 | B60737 20 | ZT0737 20 | |||
22 | 5.54778 | 11.87224 | B60737 22 | ZT0737 22 | |||||
3 x 8 | 20 | 2.440 | 6.65875 | 16.24736 | B60738 20 | ZT0738 20 | |||
22 | 5.56077 | 13.56827 | B60738 22 | ZT0738 22 | |||||
3 x 10 | 20 | 3.050 | 6.65875 | 20.30920 | B60730 20 | ZT0730 20 | |||
22 | 5.56077 | 16.96034 | B60730 22 | ZT0730 22 |
148 Horizontal |
Tablero 148 Horizontal |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
3 x 6 | 20 | 1.830 | 6.65875 | 12.18552 | B7A836 20 | ZTA0836 20 | |||
22 | 5.56077 | 10.17621 | B7A836 22 | ZTA0836 22 | |||||
3 x 8 | 20 | 2.440 | 6.65875 | 16.24736 | B7A838 20 | ZTA0838 20 | |||
22 | 5.56077 | 13.56827 | B7A838 22 | ZTA0838 22 | |||||
3 x 10 | 20 | 3.050 | 6.65875 | 20.30920 | B7A830 20 | ZTA0830 20 | |||
22 | 5.56077 | 16.96034 | B7A830 22 | ZTA0830 22 |
148 Vertical |
Tablero 148 vertical |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
3 x 2 | 20 | 2.000 | 6.65825 | 4.06184 | B70832 20 | ZT0832 20 | |||
22 | 5.56077 | 3.39207 | B70832 22 | ZT0832 22 | |||||
3 x 3 | 20 | 0.914 | 6.66604 | 6.09276 | B70833 20 | ZT0833 20 | |||
22 | 5.56685 | 5.08810 | B70833 22 | ZT0833 22 | |||||
3 x 4 | 20 | 1.220 | 6.65875 | 8.12368 | B70834 20 | ZT0834 20 | |||
22 | 5.56077 | 6.78414 | B70834 22 | ZT0834 22 | |||||
3 x 5 | 20 | 1.520 | 6.68066 | 10.15460 | B70835 20 | ZT0835 20 | |||
22 | 5.57906 | 8.48017 | B70835 22 | ZT0835 22 | |||||
3 x 6 | 20 | 1.830 | 6.65875 | 12.18552 | B70836 20 | ZT0836 20 | |||
22 | 5.56077 | 10.17621 | B70836 22 | ZT0836 22 | |||||
3 x 7 | 20 | 2.140 | 6.64320 | 14.21644 | B70837 20 | ZT0837 20 | |||
22 | 5.54778 | 11.87224 | B70837 22 | ZT0837 22 | |||||
3 x 8 | 20 | 2.440 | 6.65875 | 16.24736 | B70838 20 | ZT0838 20 | |||
22 | 5.56077 | 13.56827 | B70838 22 | ZT0838 22 | |||||
3 x 10 | 20 | 3.050 | 6.65875 | 20.30920 | B70830 20 | ZT0830 20 | |||
22 | 5.56077 | 16.96034 | B70830 22 | ZT0830 22 | |||||
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
4 x 2 | 20 | 2.000 | 8.87834 | 5.41579 | B80842 20 | ZT0842 20 | |||
22 | 7.41436 | 4.52276 | B80842 22 | ZT0842 22 | |||||
4 x 3 | 20 | 0.914 | 8.88805 | 8.12368 | B80843 20 | ZT0843 20 | |||
22 | 7.42247 | 6.78414 | B80843 22 | ZT0843 22 | |||||
4 x 4 | 20 | 1.220 | 8.87834 | 10.83157 | B80844 20 | ZT0844 20 | |||
22 | 7.41436 | 9.04552 | B80844 22 | ZT0844 22 | |||||
4 x 5 | 20 | 1.520 | 8.90754 | 13.53947 | B80845 20 | ZT0845 20 | |||
22 | 7.43875 | 11.30689 | B80845 22 | ZT0845 22 | |||||
4 x 6 | 20 | 1.830 | 8.87834 | 16.24736 | B80846 20 | ZT0846 20 | |||
22 | 7.41436 | 13.56827 | B80846 22 | ZT0846 22 | |||||
4 x 7 | 20 | 2.140 | 8.85759 | 18.95525 | B80847 20 | ZT0847 20 | |||
22 | 7.39703 | 15.82965 | B80847 22 | ZT0847 22 | |||||
4 x 8 | 20 | 2.440 | 8.87834 | 21.66315 | B80848 20 | ZT0848 20 | |||
22 | 7.41436 | 18.09103 | B80848 22 | ZT0848 22 | |||||
4 x 10 | 20 | 3.050 | 8.87834 | 27.0789 | B80840 20 | ZT0840 20 | |||
22 | 7.41436 | 22.61379 | B80840 22 | ZT0840 22 |
149 Horizontal |
Tablero 149 Horizontal |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
3 x 8 | 20 | 2.440 | 6.65875 | 16.24736 | B9A938 20 | ZTA938 20 | |||
22 | 5.56077 | 13.56827 | B9A938 22 | ZTA938 22 | |||||
3 x 10 | 20 | 3.050 | 6.65875 | 20.30920 | B9A930 20 | ZTA930 20 | |||
22 | 5.56077 | 16.96034 | B9A930 22 | ZTA930 22 | |||||
4 x 3 | 20 | 0.914 | 8.88805 | 8.12368 | B9A943 20 | - | |||
22 | 7.42247 | 6.78414 | B9A943 22 | - |
149 Vertical |
Tablero 149 Vertical |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
3 x 2 | 20 | 2.000 | 6.65825 | 4.06184 | B90932 20 | ZT0932 20 | |||
22 | 5.56077 | 3.39207 | B90932 22 | ZT0932 22 | |||||
3 x 3 | 20 | 0.914 | 6.66604 | 6.09276 | B90933 20 | ZT0933 20 | |||
22 | 5.56685 | 5.08810 | B90933 22 | ZT0933 22 | |||||
3 x 4 | 20 | 1.220 | 6.65875 | 8.12368 | B90934 20 | ZT0934 20 | |||
22 | 5.56077 | 6.78414 | B90934 22 | ZT0934 22 | |||||
3 x 5 | 20 | 1.525 | 6.65875 | 10.15460 | B90935 20 | ZT0935 20 | |||
22 | 5.56077 | 8.48017 | B90935 22 | ZT0935 22 | |||||
3 x 6 | 20 | 1.830 | 6.65875 | 12.18552 | B90936 20 | ZT0936 20 | |||
22 | 5.56077 | 10.17621 | B90936 22 | ZT0936 22 | |||||
3 x 7 | 20 | 2.140 | 6.64320 | 14.21644 | B90937 20 | ZT0937 20 | |||
22 | 5.54778 | 11.87224 | B90937 22 | ZT0937 22 | |||||
3 x 8 | 20 | 2.440 | 6.65875 | 16.24736 | B90938 20 | ZT0938 20 | |||
22 | 5.56077 | 13.56827 | B90938 22 | ZT0938 22 | |||||
3 x 10 | 20 | 3.050 | 6.65875 | 20.30920 | B90930 20 | ZT0930 20 | |||
22 | 5.56077 | 16.96034 | B90930 22 | ZT0930 22 | |||||
4 x 3 | 20 | 0.914 | 8.88805 | 8.12368 | B90943 20 | ZT0943 20 | |||
22 | 7.42247 | 6.78414 | B90943 22 | ZT0943 22 |