PTR |
PTR LIGERO NEGRO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro exterior Pulg. | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
1 X 1" | 14 | 6.000 | 1.44000 | 8.640 | RA2525 14 | ||||
1 1/4 X 1 1/4" | 14 | 6.000 | 1.78000 | 10.680 | RA3232 14 | ||||
1 1/2 X 1 1/2" | 14 | 6.000 | 2.20000 | 13.200 | RA3838 14 | ||||
2 X 2" | 14 | 6.000 | 2.96000 | 17.760 | RA5151 14 | ||||
2 1/2 X 2 1/2" | 14 | 6.000 | 3.69000 | 22.140 | RA6464 14 | ||||
3" | 14 | 6.000 | 4.59000 | 27.540 | RA7676 14 | ||||
3 1/2" | 14 | 6.000 | 5.00000 | 30.000 | RA8989 14 | ||||
3 X 2" | 14 | 6.000 | 3.69000 | 22.140 | RA7651 14 | ||||
4" | 14 | 6.000 | 6.23333 | 37.400 | RA1010 14 | ||||
4 X 2" | 14 | 6.000 | 4.59000 | 27.540 | RA1051 14 | ||||
4 X 3" | 14 | 6.000 | 5.50000 | 33.000 | RA1076 14 | ||||
120 7/8" | 14 | 6.000 | 1.20000 | 7.200 | RL0120 14 | ||||
121 1" | 14 | 6.000 | 1.38400 | 8.304 | RL0121 14 | ||||
207 1 1/2" | 14 | 6.000 | 2.27400 | 13.644 | RL0207 14 | ||||
208 1 1/4" | 14 | 6.000 | 1.86190 | 11.171 | RL0208 14 | ||||
216 1 X 2" | 14 | 6.000 | 2.33300 | 13.998 | RL0216 14 | ||||
229 3/4 X 1 1/4" | 14 | 6.000 | 1.35000 | 8.100 | RL0229 14 | ||||
241 1 1/4 X 2 1/2" | 14 | 6.000 | 2.61666 | 15.700 | RL0241 14 | ||||
275 3 X 1" | 14 | 6.000 | 2.95000 | 17.700 | RL0275 14 | ||||
307 2" | 14 | 6.000 | 3.00660 | 18.040 | RL0307 14 | ||||
322 1 1/2 X 3" | 14 | 6.000 | 3.32710 | 19.963 | RL0322 14 | ||||
368 1 1/2 X 2 1/2" | 14 | 6.000 | 2.94000 | 17.640 | RL0368 14 | ||||
422 1 1/2 X 4" | 14 | 6.000 | 4.12070 | 24.724 | RL0422 14 |
PTR |
PTR AZUL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro exterior Pulg. | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
4" x 4" | 9 | 6.000 | 18.60000 | 111.600 | RV6464 |
PTR |
PTR BLANCO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro exterior Pulg. | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
2 1/2" | 11 | 6.000 | 5.82000 | 34.920 | RB6464 11 | ||||
3 X 2" | 11 | 6.000 | 5.82000 | 34.920 | RB7651 11 | ||||
3 X 3" | 11 | 6.000 | 7.09000 | 42.540 | RB7676 11 | ||||
3 1/2 X 3 1/2" | 11 | 6.000 | 8.34000 | 50.040 | RB8989 11 | ||||
4 X 2" | 11 | 6.000 | 7.09000 | 42.540 | RB1051 11 | ||||
4 X 3" | 11 | 6.000 | 8.34000 | 50.040 | RB1076 11 | ||||
4 X 4" | 11 | 6.000 | 9.33333 | 56.000 | RB1010 11 | ||||
1 1/2 X 1 1/2" | 12 | 6.000 | 2.96000 | 17.760 | RB3838 12 | ||||
2 X 2" | 12 | 6.000 | 4.05000 | 24.300 | RB5151 12 |
PTR |
PTR ROJO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro exterior Pulg. | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
2 1/2 X 2 1/2" | 7 | 6.000 | 8.37000 | 50.220 | RR6464 07 | ||||
3 1/2 X 3 1/2" | 7 | 6.000 | 12.16000 | 72.960 | RR8989 07 | ||||
3 X 2" | 7 | 6.000 | 8.37000 | 50.220 | RR7651 07 | ||||
3 X 3" | 7 | 6.000 | 10.28000 | 61.680 | RR7676 07 | ||||
4 X 2" | 7 | 6.000 | 10.28000 | 61.680 | RR1051 07 | ||||
4 X 3" | 7 | 6.000 | 12.16000 | 72.960 | RR1076 07 | ||||
4 X 4" | 7 | 6.000 | 14.30000 | 85.800 | RR1010 07 | ||||
5 X 5" | 7 | 6.000 | 20.60000 | 123.600 | RR0525 07 | ||||
6 X 6" | 7 | 6.000 | 20.83000 | 124.980 | RR0626 07 | ||||
1 1/2 X 1 1/2" | 9 | 6.000 | 4.02000 | 24.120 | RR3838 09 | ||||
2 X 2" | 9 | 6.000 | 5.55000 | 33.300 | RR5151 09 | ||||
1 X 1" | 10 | 6.000 | 2.27000 | 13.620 | RR2525 10 |
PTR |
PTR VERDE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro exterior Pulg. | Calibre | Long. metros | Kg. x metro | Kg. x pieza | Codigo PYTSA
|
||||
2 1/2 X 2 1/2" | 9 | 6.000 | 7.13000 | 42.780 | RV6464 09 | ||||
3 1/2 X 3 1/2" | 9 | 6.000 | 10.28000 | 61.680 | RV8989 09 | ||||
3 X 2" | 9 | 6.000 | 7.13000 | 42.780 | RV7651 09 | ||||
3 X 3" | 9 | 6.000 | 8.75000 | 52.500 | RV7676 09 | ||||
4 X 2" | 9 | 6.000 | 8.72000 | 52.320 | RV1051 09 | ||||
4 X 3" | 9 | 6.000 | 10.28000 | 61.680 | RV1076 09 | ||||
4 X 4" | 9 | 6.000 | 14.30000 | 85.800 | RV1010 09 | ||||
1 1/2 X 1 1/2" | 11 | 6.000 | 3.34000 | 20.040 | RV3838 11 | ||||
2 X 2" | 11 | 6.000 | 4.55000 | 27.300 | RV5151 11 | ||||
1 X 1" | 12 | 6.000 | 1.87000 | 11.220 | RV2525 12 |